博科测试过会:今年IPO过关第97家 中信证券过15单 环球今热点
中国经济网北京4月24日讯深交所上市审核委员会2023年第25次审议会议于2023年4月21日召开,审议结果显示,北京博科测试系统股份有限公司(简称:博科测试)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第97家企业。
博科测试本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司,保荐代表人为刘艳、薛万宝。这是中信证券今年保荐成功的第15单IPO项目。
【资料图】
此前,1月3日,中信证券保荐的南京莱斯信息技术股份有限公司过会;1月11日,中信证券保荐的广州必贝特医药股份有限公司过会;1月12日,中信证券保荐的西安新通药物研究股份有限公司过会;1月13日,中信证券保荐的北京博华信智科技股份有限公司过会;1月17日,中信证券保荐的杭州景杰生物科技股份有限公司过会;1月20日,中信证券保荐的苏州珂玛材料科技股份有限公司过会;2月2日,中信证券保荐的福建海通发展股份有限公司过会;3月13日,中信证券、中航证券保荐的中信金属股份有限公司过会,中信证券、西部证券保荐的陕西能源投资股份有限公司过会,中信证券保荐的柏诚系统科技股份有限公司、浙江海森药业股份有限公司过会;3月14日,中信证券保荐的常州长青科技股份有限公司过会;3月23日,中信证券保荐的苏州鸿安机械股份有限公司过会;3月24日,中信证券保荐的山西锦波生物医药股份有限公司过会;4月14日,中信证券保荐的杭州衡泰技术股份有限公司过会(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)。
博科测试是一家通过采用现代测试与试验技术来提供智能测试综合解决方案的供应商,主营业务为伺服液压测试设备和汽车测试试验设备的研发、设计、制造、销售、系统集成等综合服务。
截至招股说明书签署日,博科测试无控股股东。公司实际控制人为李景列、张延伸、仝雷,三人合计能够控制公司3,763.20万股股份,占公司股份总数的85.19%。
博科测试拟在深交所创业板发行的股票数量不超过1,472.4306万股(行使超额配售选择权之前),占公司发行后总股本的比例不低于25%。公司拟募集资金75,000.00万元,分别用于高端检测设备生产项目、北京总部生产基地升级项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题
1.控制权问题。根据发行人申报材料,报告期初至2023年1月20日仝占民去世之前,李景列、张延伸、仝占民、仝雷为发行人实际控制人;仝占民去世后,李景列、张延伸、仝雷为发行人实际控制人。2021年10月18日,李景列、张延伸、仝占民(仝雷代)、仝雷签署《一致行动协议》;2023年3月2日,李景列、张延伸、仝雷签署新的《一致行动协议》。
请发行人:(1)结合2021年《一致行动协议》、股东大会表决、董事会表决、经营管理情况,说明最近两年实际控制人是否发生变更;(2)结合2023年《一致行动协议》规定,说明发行人股份纠纷解决机制以及如何保证控制权稳定性。同时,请保荐人发表明确意见。
2.股权激励问题。根据发行人申报材料,发行人在TONGWU(吴彤)任职期间对其进行股权激励,TONGWU(吴彤)于限售期结束前离职且未归还所持股份。TONGWU(吴彤)配偶邓梦怡代其接受发行人股权激励,目前直接持有发行人1.13%的股份。2019年12月,TONGWU(吴彤)从发行人离职,后入职宝克(中国)及宝克(无锡)并担任总经理。请发行人:(1)结合股权激励条款、与发行人股东关系情况,说明TONGWU(吴彤)未归还所持股份的原因及合理性,是否存在商业贿赂或其他利益安排的情形;(2)说明TONGWU(吴彤)配偶邓梦怡代其接受发行人股权激励的原因及合理性。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
无
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
3 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科创板 | 招商证券 |
5 | 广州必贝特医药股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科创板 | 中信证券 |
6 | 新疆宝地矿业股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申万宏源 |
7 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
8 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 中航证券 |
10 | 西安新通药物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
11 | 山东博苑医药化学股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
12 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
13 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | |
14 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
15 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信证券 |
17 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
18 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
19 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
20 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
22 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
23 | 福建海通发展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信证券 |
24 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
25 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 西部证券 |
26 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 广州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
28 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
29 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
30 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
31 | 广东天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科创板 | 民生证券 |
32 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
33 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大证券 |
34 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港证券 |
35 | 中信金属股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券、中航证券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | |
37 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券 |
38 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陕西能源投资股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券、西部证券 |
40 | 浙江海森药业股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
41 | 华纬科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安证券 |
42 | 南昌矿机集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 国信证券 |
43 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 华泰联合 |
45 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
46 | 常州长青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信证券 |
47 | 江苏翔腾新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
48 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信证券 |
49 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科创板 | 民生证券 |
50 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 中国银河 |
51 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 安信证券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所创业板 | 华安证券 |
53 | 新恒汇电子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
54 | 贵州多彩新媒体股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中银证券 |
55 | 苏州鸿安机械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
56 | 浙江华远汽车科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 海通证券 |
57 | 创志科技(江苏)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 东方投行 |
58 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 安信证券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
61 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 招商证券 |
62 | 江苏万高药业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 民生证券 |
63 | 安徽久易农业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | |
64 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 海通证券 |
65 | 河北一品制药股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(广东)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
67 | 四川六九一二通信技术股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 一创投行 |
68 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
69 | 宁波华平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 民生证券 |
70 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
71 | 大汉软件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 安信证券 |
72 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 中信证券 |
73 | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 中国银河 |
74 | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
75 | 江苏常友环保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
76 | 苏州华一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 国盛证券 |
77 | 北京博科测试系统股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
2023年北交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 东吴证券 |
2 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技术股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕软管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 东吴证券 |
5 | 重庆市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | |
6 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰证券 |
7 | 江西宁新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承销保荐 |
8 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 开源证券 |
9 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰证券 |
10 | 广西华原过滤系统股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 国海证券 |
11 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 华西证券 |
12 | 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 广发证券 |
13 | 武汉市蓝电电子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 长江保荐 |
14 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 开源证券 |
15 | 山西锦波生物医药股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信证券 |
16 | 江苏易实精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元证券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通证券 |
19 | 四川科志人防设备股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 华西证券 |
20 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生证券 |
2023年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 雨中情防水技术集团股份有限公司 | 2023/01/05 | 东莞证券 |
2 | 无锡卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大证券 |
3 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 开源证券 |
4 | 上海文依电气股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大证券 |
5 | 浙江太美医疗科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 华泰联合 |
6 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | |
7 | 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 国金证券 |
关键词:
相关阅读
-
04-24
-
04-24
-
04-24
-
04-24
-
04-24
推荐阅读
-
银鹏控股公司:业务交流促提升互学互鉴共进步|世
3月2日,银鹏控股公司董事长刘懿婷带队前往中粮集团期货公司进行业务学习和交流。中粮期货公司从业多年、具有丰富实战经验的风险管理专家现场更多
2023-03-07 17:52:41
-
我国首个万吨级钠离子电池材料项目在山西综改区开
山西晚报讯(记者温丽芳通讯员张晓茹)日前,总投资约11亿元的山西华钠铜能(碳能)科技有限责任公司万吨级钠离子电池正(负)极材料项目在山更多
2023-03-07 11:51:14
-
建行阳江市分行:践行金融惠民理念-全球关注
2月24日,随着客户办妥抵押登记手续并成功放款,标志着阳江市建行“带押过户”业务取得历史性突破。根据中国人民银行发布《关于鼓励推广二手房更多
2023-03-07 11:53:21
-
焦点简讯:证监会同意三超新材向特定对象发行股票
中证网讯(记者昝秀丽)证监会网站3月6日消息,证监会发布关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复。【来源:中国证更多
2023-03-07 09:57:39
-
美股航空股6日全线走低
中证网讯(记者赵中昊)当地时间周一(3月6日),美股航空股全线走低。据wind数据,截至收盘,波音跌1 49%,美国航空跌1 47%,达美航空跌1%,更多
2023-03-07 09:43:44
-
世界热资讯!晋钢控股集团荣登2022山西省品牌十强
近日,“品牌强国(龙城)论坛”在太原举行,发布“2022中国上市公司品牌500强”以及“2022山西省品牌100强”。晋钢控股集团以218 9亿元的品牌更多
2023-03-06 17:38:52
-
手绘报告:2023预期目标
【来源:中国政府网】声明:转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明发至邮箱newmedia@xx更多
2023-03-06 16:46:31
-
惠州首笔数字人民币缴纳税费业务成功落地
3月1日,TCL科技集团财务有限公司拿到了全市第一张使用数字人民币账户缴纳税款和非税收入的完税凭证,标志着惠州市首笔数字人民币缴纳税费业务更多
2023-03-06 11:50:50
-
理财